| نام | مسافت | زمان رانندگی | زمان پیاده روی | توضیحات | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Barsha Pond Park | 2.00 کیلومتر | 1 دقیقه | 5 دقیقه | - | |
| Dubai Turtle Rehabilitation Project | 4.00 کیلومتر | 2 دقیقه | 10 دقیقه | - | |
| Burj Al Arab Tower | 5.00 کیلومتر | 4 دقیقه | 13 دقیقه | - | |
| Scream House Recreational Playground Establishment | 6.00 کیلومتر | 2 دقیقه | 19 دقیقه | - | |
| Parkour | 6.00 کیلومتر | 3 دقیقه | 13 دقیقه | - | |
| Al Ittihad Park | 7.00 کیلومتر | 8 دقیقه | 23 دقیقه | - | |
| Xpark Jr | 7.00 کیلومتر | 5 دقیقه | 22 دقیقه | - | |
| Kids Planet | 8.00 کیلومتر | 7 دقیقه | 25 دقیقه | - | |
| Jumeriah Lake Towers Promenade | 8.00 کیلومتر | 6 دقیقه | 26 دقیقه | - | |
| The Palm Fountain | 10.00 کیلومتر | 9 دقیقه | 35 دقیقه | - |
| نام | مسافت | زمان رانندگی | زمان پیاده روی | توضیحات | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro-Mashreq Metro Station | 1.00 کیلومتر | 1 دقیقه | 5 دقیقه | - | |
| Train-Sharaf DG Metro Station | 1.00 کیلومتر | 1 دقیقه | 5 دقیقه | - | |
| Metro-Mall of the Emirates | 2.00 کیلومتر | 2 دقیقه | 7 دقیقه | - | |
| Train-Mall of the Emirates Metro Station | 2.00 کیلومتر | 2 دقیقه | 7 دقیقه | - |
| نام | مسافت | زمان رانندگی | زمان پیاده روی | توضیحات | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai International Airport | 25.00 کیلومتر | 20 دقیقه | 75 دقیقه | - | |
| Al Maktoum International Airport | 31.00 کیلومتر | 25 دقیقه | 80 دقیقه | - | |
| Jebel Ali Seaplane Base | 35.00 کیلومتر | 28 دقیقه | 90 دقیقه | - |
| نام | مسافت | زمان رانندگی | زمان پیاده روی | توضیحات | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Miracle Garden | 11.00 کیلومتر | 10 دقیقه | 29 دقیقه | - | |
| Safa Park | 12.00 کیلومتر | 10 دقیقه | 25 دقیقه | - | |
| Bay Avenue Park | 13.00 کیلومتر | 10 دقیقه | 29 دقیقه | - | |
| Dubai Water Canal Waterfall | 13.00 کیلومتر | 10 دقیقه | 29 دقیقه | - | |
| Burj Khalifa | 14.00 کیلومتر | 11 دقیقه | 31 دقیقه | - | |
| The Dubai Fountain | 15.00 کیلومتر | 12 دقیقه | 32 دقیقه | - | |
| Emaar Square | 15.00 کیلومتر | 13 دقیقه | 32 دقیقه | - | |
| Hareem Al Sultan Exhibition | 15.00 کیلومتر | 12 دقیقه | 33 دقیقه | - | |
| Green Planet Dubai | 15.00 کیلومتر | 12 دقیقه | 33 دقیقه | - |
سیاست های لغو و پیش پرداخت بسته به نوع اقامت متفاوت است. لطفاً هنگام انتخاب خود بررسی کنید که چه شرایطی ممکن است برای هر گزینه اعمال شود.
کودکان در هر سنی پذیرفته می شوند. هزینه کودکان بالای 16 سال به عنوان بزرگسال در این ملک محاسبه می شود.اگر با کودکان زیر 16 سال سفر میکنید، برای اطمینان از پرداخت قیمت صحیح، لطفاً نرخی را انتخاب کنید که محل اقامت کودک مشخص شده باشد.
هیچ شرط سنی برای ورود وجود ندارد
حیوانات خانگی مجاز نیستند.